產(chǎn)品介紹
應用
高透明度熱收縮管,由聚烯烴和聚酰胺共同擠出制造,具有出色的拉伸強度,耐穿刺性和防水性能。 專(zhuān)為密封環(huán)境而設計。
保護壓接接頭和端子。
特點(diǎn)
收縮比率: 3:1
耐磨耐蝕性
防水、防潮
高透明度和彈性
性能指標
工作溫度: - 45°C 到 +105°C
最小收縮溫度: 100°C
標準顏色: 紅色, 藍色, 黃色
技術(shù)參數
項目 | 測試方法 | 數值 | |||||||
拉伸強度 | 室溫 | ≥16 MPa | |||||||
斷裂伸長(cháng)率 | ≥200% | ||||||||
耐壓和擊穿電壓 | 耐2.5KV,一分鐘擊穿 | ||||||||
老化后拉伸強度 | 150°C/7天 | ≥11.5 MPa | |||||||
老化后斷裂伸長(cháng)率 | ≥100% | ||||||||
老化后耐壓和擊穿電壓 | 至少為未老化時(shí)擊穿電壓的一半 | ||||||||
銅腐蝕 | 無(wú)退化跡象 | ||||||||
銅穩定 | 無(wú)滴落,無(wú)流動(dòng) | ||||||||
冷彎 | -40?C/4 小時(shí) | 無(wú)斷裂 | |||||||
最大割線(xiàn)模量 (2%) | 250MPa | ||||||||
體積電阻率 | 最小. 1014Ω·cm | ||||||||
熱震 | 200?C/4 小時(shí) | 無(wú)斷裂 |
尺寸
收縮前 (mm) | 收縮后 (mm) |
標準長(cháng)度
米/卷
|
||||||||
內徑
最小. (D)
|
壁厚
最小. . (WT)
|
內徑
最小. (D)
|
壁厚
最小. . (WT)
|
|||||||
Φ4.8±0.3 | 0.50±0.05 | Φ1.4 | 1.2±0.1 | 100 | ||||||
Φ5.8±0.3 | 0.50±0.05 | Φ1.7 | 1.3±0.1 | 100 | ||||||
Φ6.8±0.3 | 0.70±0.05 | Φ2.1 | 1.5±0.1 | 100 | ||||||
Φ7.0±0.3 | 0.50±0.05 | Φ2.5 | 1.5±0.1 | 100 | ||||||
Φ8.3±0.3 | 0.65±0.05 | Φ3.0 | 1.65±0.1 | 100 |
更多產(chǎn)品