應用
項目 | 測試方法 | 測試要求 | |||||
拉伸強度 | ASTM D 2671 | 10MPa min. | |||||
破裂伸長(cháng) | ASTM D 2671 | 200% min | |||||
老化后拉伸強度 在 150℃ 達 168小時(shí) | ASTM D 2671 | 8MPa min. | |||||
老化后破裂伸長(cháng) 在 150℃ 達 168小時(shí) | ASTM D 2671 | 200% min. | |||||
熱震在 200℃ /30min | ASTM D 2671 | 無(wú)斷裂,無(wú)流動(dòng) | |||||
密度 | ASTM D 792 | 1.1g/cm3(nom.) | |||||
體積電阻率 | ASTM D 257 | 1012Ω.cm 最大 | |||||
低溫柔韌性 | ASTM D 2671 | 無(wú)斷裂 | |||||
吸水率 | ISO 62 | 0.15% 最大 |
尺寸
收縮前 (mm)
收縮后
(mm)
D (最小mm)
d(最大 mm)
t(最小mm)
33/8
33
8
2.4
1.0-1.5
40/12
40
12
2.5
55/16
55
16
2.8
75/22
75
22
3.0
95/25
95
25
3.1