產(chǎn)品介紹
應用
熱縮帶是專(zhuān)門(mén)為埋地或架空鋼管接頭防腐材料和熱縮型防腐修復材料設計的。它由輻射交聯(lián)hdpe基材和特殊的密封熱熔膠涂層化合物組成,適用于3種PE、FBE、PP用于管道接頭修復和防腐彎曲區域的防腐,也可用于黃套保溫管接頭修復。專(zhuān)用密封熱熔膠與PE基材、鋼材表面和液態(tài)環(huán)氧涂層可以形成良好的粘接。
特征
熱縮帶安裝施工。在熱收縮帶的作用下,沿徑向均勻收縮,熱熔膠線(xiàn)熔化的同時(shí),均勻的涂層填充在管道表面,與原始管道防腐層形成連續致密的體系,可以抵抗土壤應力、抗浮渣壓力、抗陰極剝離、耐化學(xué)性和模具侵蝕等腐蝕行為。
技術(shù)參數
SPECIFICATIONS | |||
Property | Test Method | DM-SSW | |
工作溫度 | Up to 60℃ | Up to 80℃ | |
背面 | |||
抗拉強度 | ASTM D638 | 2,700 psi | 3,000 psi |
伸長(cháng)率 | ASTM D638 | 650% | 650% |
肖氏硬度 | ASTM D2240 | 46 | 50 |
絕緣強度 | ASTM D149 | 20kV/mm | 20kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D257 | 1x10'Q-cm | 1x10'Q-cm |
吸水率 | ASTM D570 | <0.05%(Wt) | <0.05(Wt) |
膠粘劑 | |||
軟化點(diǎn) | ASTM E28 | 95℃ | 120℃ |
ap 剪切 | ASTM D1002 | 140PSI@23℃ | 245PSI@23℃ |
ap 剪切 | DIN EN12068 | 100N/cm2@23℃ | 170N/cm2@23℃ |
已安裝產(chǎn)品 | |||
剝離強度 | DIN EN 12068 | 60N/cm @23℃ | 80N/cm @23℃ |
抗沖擊性 | DIN EN 12068 | >15J | >15J |
抗壓痕性 | DIN EN 12068 | pass | pass |
陰極拆除 | DIN EN 12068 | <15mmrad. | <15mmrad. |
范圍: | |||
標準制造范圍包括以下尺寸: | |||
尺寸 | 范圍 | ||
袖子寬度 | 高達720毫米 | ||
背襯厚度(恢復) | 1.0毫米至1.5毫米 | ||
膠泥厚度 | 0.5mm至1.5mm | ||
卷筒長(cháng)度 | 10米、15米和30米 |
規格。請聯(lián)系我們了解保證的規格。以滿(mǎn)足您的個(gè)人要求。
更多產(chǎn)品